Міравіс 3 мл
ГОЛОВНІ ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ
• Найвищий біохімічний потенціал серед класу SDHI продуктів
• Містить унікальний карбоксамід із хімічної групи N-метокси-піразол-карбоксамідів
• Новий унікальний механізм дії
• Тривалий захист від ключових хвороб
• Трансламінарний ефект із локально-системною дією, що забезпечує пролонгований захист
• Основа антирезистентної стратегії — унікальний партнер для бакових сумішей
• Неперевершена стійкість до змивання опадами
• Ефективний у складних погодних умовах до +35 °С та при вологості понад 80 %
• Не викликає фітотоксичності
ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ
Культура | Спектр дії | Фаза внесення | Норма витрати, л/га | Кратність обробок / Термін очікування |
Яблуня | Парша, борошниста роса, моніліоз плодів, альтернаріоз | У період вегетації | 0,2–0,25 | 2 / 40 днів |
Черешня | Кокомікоз, моніліальний опік, борошниста роса | У період вегетації | 0,4–0,5 | 2 / 40 днів |
Персик | Кучерявість листя | У період вегетації | 0,75 | 2 / 40 днів |
Клястероспоріоз, моніліальний опік, борошниста роса | У період вегетації | 0,5 | 2 / 40 днів | |
Картопля | Альтернаріоз | У період вегетації | 0,15–0,25 | 2 / 20 днів |
Томати закритого ґрунту | Альтернаріоз | У період вегетації | 0,25–0,35 | 2 / 20 днів |
Томати відкритого ґрунту | Альтернаріоз | У період вегетації | 0,25–0,35 | 2 / 14 днів |
Цибуля | Альтернаріоз, стемфіліоз, борошниста роса | У період вегетації | 0,4–0,5 | 3 / 20 днів |
Огірок закритого ґрунту | Борошниста роса | У період вегетації | 0,25–0,35 | 2 / 14 днів |
Капуста | Альтернаріоз | У період вегетації | 0,25–0,35 | 2 / 14 днів |
Морква | Борошниста роса, альтернаріоз | У період вегетації | 0,25–0,35 | 2 / 20 днів |
Кавун | Борошниста роса | У період вегетації | 0,25–0,35 |
-
40.00грн.
- Производитель: Syngenta
- Код товара: 8
- Доступность: На складе

